Description
Applications:
Blown Installation CATV and DataCom Direct Burial Campus Backbone General purpose armored Outdoor Long Distance OSP Outdoor Plant Duct Installation Rugged environments
Teldor Cables & Systems (Part Number: F909608E7B). It is primarily engineered for harsh Outside Plant (OSP) environments, including direct burial, underground ducts, and rugged campus backbones.
| Fiber Type | Single-mode • Single-mode G.652 • SM-G652.D |
| Buffer Material | Polypropylene |
| Buffer Tube Diameter (mm nom) | 2.5 |
| Conductor Color Code | Fiber Color Code: |
| Number Of Fibers | 96 |
| Armoring | Corrugated Steel – ECCS |
| Armor Thickness (µm) | 150 |
| Waterblocking | Dry Waterblocking |
| Rip-Cord | Yes |
| 2 Rip Cords Positioned Diametrically Opposite | Yes |
| Outer Diameter (mm nom) | 13.5 |
| Outer Jacket Color | Black |
| Marking | Per request |
| Outer Jacket Material | PE |
| Max. Installation Tensile Load (N max.) | 2700 |
| Max. fiber strain at MIT (%) | 0.6 |
| Max. Residual Tension (MRS) (N max) | 810 |
| Max. Fiber Strain at MRS (%) | 0.2 |
| Impact Resistance (N*m) | 10 |
| Impact Resistance (cycles) | 3 |
| Max. Crush Resistance (N/cm) | 500 |
| Min. Bend Radius for Installation (mm) | 20xD |
| Min. Bend Radius for Operation (mm) | 20xD |
| Repeated Bending (cycles) | 25 |
| Torsion (L=125 x d) (cycles) | 10 |
| Min. Installation Temperature (°C) | -20 |
| Max. Installation Temperature (°C) | +45 |
| Min. Operating Temperature (°C) | -40 |
| Max. Operating Temperature (°C) | +70 |
| Min. Storage Temperature (°C) | -40 |
| Max. Storage Temperature (°C) | +70 |
| UV Resistance | Yes |
| Waterblocking | Yes |
Call today for competitive pricing and information at 303-399-6543 or email us at sales@tsrcomsupply.com

